黄色の時間帯は予約で埋まっております。
白枠の時間帯は利用可能です。
※施設予約は毎日受付しております。お電話にてご確認いただけると確実です。
施設予約については【こちら】
※大会・合宿等の予約は6カ月前~
練習等で利用の予約は1ヶ月前~ 予約可能です!
※日曜日・祝日は17時までの開館となっておりますのでご注意ください。
※毎週月曜休館日
【最終更新日:6/2】
|
6月9日(火) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月10日(水) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月11日(木) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月12日(金) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月13日(土) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月14日(日) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月16日(火)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月17日(水)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月18日(木)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月19日(金)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月20日(土)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月21日(日)サッカー場養生週 |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月23日(火) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月24日(水) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月25日(木) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月26日(金) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月27日(土) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月28日(日) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||
|
6月30日(火) |
|||||||||||||||
| 施設/時間 | ~7 | 8 |
9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| アリーナA | |||||||||||||||
| アリーナB | |||||||||||||||
| 多目的ホールA | |||||||||||||||
| 多目的ホールB | |||||||||||||||
| エクササイズスタジオ | |||||||||||||||
|
サッカー場A |
|||||||||||||||
|
サッカー場B |
|||||||||||||||
| 総合球場 | |||||||||||||||